لفافة فولاذ كربوني A633
التصنيف:
تفاصيل المنتج
وصف لفائف الفولاذ الكربوني A633
تشمل فولاذ ASTM A633 أربع درجات: A وC وD وE، حيث يمكن أن يصل سمك الدرجة C إلى 4 بوصات، ويمكن أن يصل سمك الدرجة E إلى 6 بوصات. تستند مواصفة فولاذ ASTM A633 إلى المواصفة القياسية للألواح الفولاذية الهيكلية عالية القوة ومنخفضة السبائك المعيارية، والتي تتطلب متانة عالية عند الشق في ظروف درجات الحرارة المنخفضة.
معلمات المنتج
اسم المنتج | لفائف فولاذ كربوني A633 |
عملية الإنتاج | الدرفلة الساخنة، الدرفلة الباردة |
معايير المواد | AISI، ASTM، ASME، DIN، BS، EN، ISO، JIS، GOST، SAE، وغيرها |
العرض | 45mm-2200mm |
الطول | حجم مخصص |
السمك | الدرفلة على الساخن: 2.75مم - 100مم |
شروط التسليم | الدرفلة، التلدين، التبريد السريع، المعالجة الحرارية أو القياسية |
عملية السطح | عادي، سحب الأسلاك، فيلم مصفح |
التركيب الكيميائي
A633 | سي | إم إن | ب | س | سي | في | Nb |
เกรดA | ≤ 0.18 | 1.00-0.35 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.50 | - | ≤ 0.05 |
الدرجة C | ≤ 0.20 | 0.15-0.50 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.50 | - | 0.01-0.05 |
الدرجة د | ≤ 0.20 | 0.70-1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.50 | - | - |
الدرجة E | ≤ 0.22 | 1.15-1.50 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.50 | 0.04-0.11 | - |
الخصائص الميكانيكية
A633 | قوة الخضوع | قوة الشد | التمدد 200 مم، الحد الأدنى % | التمدد 50 مم، الحد الأدنى % | ||||
65mm | 65-100mm | 100-150mm | 65mm | 65-100mm | 100-150mm | |||
الدرجة A | 290 | 290 | - | 430-570 | 430-570 | - | 18 | 23 |
الدرجة C وD | 345 | 315 | - | 485-620 | 450-590 | - | 18 | 23 |
الدرجة E | 415 | 415 | 380 | 550-690 | 550-690 | 515-655 | 18 | 23 |
الأداء البدني
الأداء البدني | المترية | الإمبراطوري |
الكثافة | 7.75g/cc | 0.280 رطل/إنش³ |
نطاق التطبيق
تُستخدم صفائح الفولاذ ASTM A633 بشكل رئيسي في صناعات البترول والكيماويات ومحطات الطاقة والمراجل وغيرها، وذلك لإنتاج المفاعلات ومبادل الحرارة والفواصل والخزانات الكروية وأنابيب نقل النفط والغاز وخزانات الغاز المسال وغلاف ضغط المفاعل النووي وأسطوانات المراجل وأنابيب غاز البترول المسال وأنابيب المياه ذات الضغط العالي والتوربينات المائية وغيرها من المعدات والمكونات.
| الصين | الولايات المتحدة الأمريكية | ألمانيا | اليابان | فرنسا | U.K. | الدولية |
| GB3077 | ألسي | دين | جي آي إس | إن إي | بي إس | ISO |
| 20Mn2 | 1320 1221 | 20Mn5 | SMn21 | 20M5 | 150M19 | - |
| 30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn24 | 32M5 | 150M28 | - |
| 35Mn2 | 1335 | 36Mn5 | إس إم إن إل | 35M5 | 150M36 | - |
| 40Mn2 | 1340 1341 | - | SMn2 | 40M5 | - | - |
| 45Mn2 | 1345 | 46Mn7 | SMn3 | 45M5 | - | - |
| 50Mn2 | 1052 | 50Mn7 | - | 55M5 | - | - |
| 20MnV | - | 20MnV6 | - | - | - | |
| 30Mn2MoW | - | -- | - | - | - | |
| 27SiMn | - | 27MnSi5 | - | - | - | |
| 35SiMn | - | 37MnSi5 | - | 38MS5 | - | - |
| 42SiMn | - | 38MnSi4 46MnSi4 | - | 38MS5 | - | - |
| 20SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 25SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 37SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 40B | 14B35 | 35B2 | - | - | - | - |
| 45B | 50B46H | 45B2 | - | - | - | - |
| 50B | 14B50 | - | - | - | - | - |
| 4OM∏B | 15B41 | - | - | - | - | - |
| 45MnB | 15B48 50B44 | - | - | - | - | - |
| 20Mn2B | - | - | - | - | - | - |
| 20MnMoB | 80B20 | - | - | - | - | - |
| 15MnVB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 20MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 40MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 20MnTiB | - | - | - | - | - | - |
| 25MnTiBRE | - | - | - | - | - | - |
| 2OSiMnVB | - | - | - | - | - | - |
| 15Cr | 5015 5115 | 15Cr3 | SCr21 | 12C3 | 523A14 523M15 | - |
| 15CrA | - | - | - | - | - | - |
| 20Cr | 5120 | 20Cr4 | SCr22 | 18C3 18C4 | 527A19 527M20 | 683/11 20Cr4 20CrS4 |
| 30Cr | 5130 | 28Cr4 | SCr2 | 28C4 32C4 | 530A30 530A32 | - |
| 35Cr | 5135 | 34Cr4 37Cr4 | SCr3 | 38C4 | 530A36 | 683/8 3، 3أ، 3ب |
| 40Cr | 5140 | 38Cr4 41Cr4 | SCr4 | 42C4 | 530A40 530M40 | 683/1 4، 4a^ 4b |
| 45Cr | 5145 | 42Cr4 | SCR5 | 45C4 | - | - |
| 50Cr | 5150 5152 | - | - | 50C4 | En48 | - |
| 38CrSi | - | - | - | - | - | - |
| 12CrMo | 4119 | 13CrMo44 | - | 12CD4 15CD2 | - | - |
| 15CrMo | ASTM A-387Gr. B | 15CrMo5 16CrMo44 | SCM21 | 15CD4. 05 | BS1653 | - |
| 20CrMo | 4118 | 20CrMo5 22CrMo4 | SCM22 | 18CD4 20CD4 | سي دي إس 12 سي دي إس إللو | - |
| 30CrMo | 4130 | 25CrMo4 | SCM2 | 30CD4 | CDS 13 | - |
| 30CrMoA | - | 32CrMol2 3ICRMo12 | - | - | - | - |
| 35CrMo | 4135 4137 | 34CrMo4 35CrMo4 | SCM3 | 35CD4 | 78A37 | 683/1 C35ea C35eb |
| 42CrMo | 4140 4142 | 41CrMo4 42CrMo4 | SCM4 | 40CD4 42CD4 | 708M40 708A42 709M40 | 683/1 3 |
| 12CrMoV | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMoV | - | 35CrMoV5 | - | - | - | - |
| 12CrlMoV | - | 13CrMoV4.2 | - | - | - | - |
| 25Cr2MoVA | - | 24CrMoV5.5 | - | - | - | - |
| 25Cr2MolVA | - | - | - | - | - | - |
| 20CR3MoWVA | - | 21CrVMoW12 | - | - | - | - |
| 38CrMoΛl | 6370 (ΛMS) | 34CrAlMo5 41CrAlMo7 | SACM645 | 40CAD6.12 | 905M39 | 683/10 41CrAlMo74 |
| 20CrV | 6120 | 22CrV4 | - | 22CrV4 | - | - |
| 40CrV | 6140 | 42CrV | - | 42CrV4 | - | - |
| 50CrVA | 6150 | 50CrV4 | سوبرو | 50CV4 | 735A50 | - |
| 15CrMn | - | 16MnCr5 | - | 16MC5 | - | - |
| 20CrMn | 5120 | 20MnCr5 | SMC21 | 20MC5 | - | - |
| 40CrMn | 5140 | - | SMC3 | - | - | - |
| 20CrMnSi | - | - | - | - | - | |
| 25CrMnSi | - | - | إس إم كيه أل | - | - | - |
| 30CrMnSi | - | - | - | - | - | - |
| 30CrMnSiA | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMnSiA | - | - | SMK2 | - | - | - |
| 20CrMnMo | 4119 | 20CrMo5 | SCM23 | - | - | - |
| 40CrMnMo | 4140 | - | - | - | - | - |
| 20CrMnTi | - | - | SMK22 | - | - | - |
| 30CrMnTi | - | 30MnCrTi4 | - | - | - | - |
| 20CrNi | 3120 | 20NiCr6 | - | 20NC6 | 637A16 637M17 | - |
| 40CrNi | 3140 | 46NiCr6 | إس إن سي إل | 35NC6 | 640A35 640M40 | - |
| 45CrNi | 3145 | 45NiCr6 | - | - | - | - |
| 50CrNi | 3150 | - | - | - | - | - |
| 12CrNi2 | 3115 | 14NiCrlO | SNC21 | إيون سي إل 14 إن سي 11 | - | - |
| 12CrNi3 | 3310 | 13NiCrl2 | SNC22 | 10NC12 14NC12 | 655A12 655M13 | - |
| 20CrNi3 | - | 22NiCrl4 | - | 20NC11 | - | - |
| 30CrNi3 | - | 28NiCr10 31NiCr14 | SNC2 | 30NC11 30NC12 | - | - |
| 37CrNi3 | - | 35NiCrl8 | SNC3 | 35NC15 | - | - |
| 12Cr2Ni4 | E3310 | 14NiCrl8 | - | 12NC15 | - | - |
| 20Cr2Ni4 | E3316 | 22NiCrl4 | - | 20NC14 | 659A15 659M15 | - |
| 20CrNiMo | 8620 8720 | 20NiCrMo2 21NiCrMo2 | - | 20NCD2 | 805A20 805M20 | - |
| 40CrNiMoA | 4340 9840 | 36NiCrMo4 40NiCrMo6 | SNCM8 | 35NCD5 40NCD3 | 817M40 816M40 | - |
| 45CrNiMoVA | 4437 | - | SNCM9 | - | - | - |
| 18Cr2Ni4WA | ||||||
| 25Cr2Ni4WA |
التعبئة والتسليم
تلتزم الشركة دائمًا بمبدأ الجودة أولاً والخدمة أولاً، وتقدم للعملاء فولاذًا عالي الجودة. تمتلك الشركة موارد كافية وتواجه العملاء بأسعار أفضل من السوق. وهي تتطور وتتقدم مع العملاء وتنشئ منصة تعاون متبادلة المنفعة.

زيارة العميل
تتمثّل فلسفة العمل في خلق قيمة للعملاء، وتتميّز بمزايا تنافسية تشمل الإمداد الكامل والمواصفات الكاملة والسعر الممتاز والجودة العالية والسمعة الطيبة والكفاءة العالية والخدمة الجيدة، سعياً لجعل أعمال الشركة أكبر وأقوى!
ورشة المصنع
تشمل أعمالنا الرئيسية: اللفائف والألواح وأنابيب الفولاذ غير الملحومة والأنابيب الملحومة وغيرها من الأنابيب والمقاطع وتجهيزات الأنابيب والمنتجات الفولاذية المعالجة. نحن الوكيل للعديد من مؤسسات إنتاج الصلب المحلية.
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
شريك
مناطق التطبيق
نفق
الزراعة
بناء السيارات
الصناعة الكيميائية
الملاحة
المحامل
الأسئلة الشائعة
س1: هل أنت شركة مصنعة؟
س2: هل يمكننا زيارة مصنعك؟
س3: هل لديك مراقبة جودة؟
س4: هل يمكنك ترتيب الشحنة؟
س5: ما مدة التسليم الخاصة بكم؟
س6: كيف يمكننا الحصول على العرض؟
المنتجات ذات الصلة
احصل على عرض أسعار مجاني